ΜΟΝΑΔΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ
ΜΗΚΟΣ | |
km | 1 |
m | 1,000 |
cm | 100,000 |
mm | 1,000,000 |
inch | 39,370.08 |
feet | 3,280.84 |
yard | 1,093.61 |
mile | 0.62 |
ΕΜΒΑΔΟΝ | |
km2 | 0.001 |
m2 | 1,000 |
cm2 | 10,000,000 |
strema | 1 |
in2 | 1,550,003.10 |
ft2 | 10,763.91 |
yd2 | 1,195.99 |
mile2 | 0.0003861 |
hectare | 0.1 |
acre | 0.2471 |
ΒΑΡΟΣ | |
kg | 1 |
g | 1,000 |
mg | 1000000 |
ton | 0.001 |
ounce | 35.274 |
pound | 2.205 |
ΟΓΚΟΣ | |
m3 | 1 |
cm3 | 1,000,000 |
litre | 1,000 |
in3 | 61,023.74 |
ft3 | 35.3147 |
yd3 | 1.30795 |
gallon | 219.96925 |
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ | |
oC | 1 |
oF | 32 + 1,8 * oC |
oK | 273 + oC |
ΤΑΧΥΤΗΤΑ | |
km / h | 3.6 |
m / sec | 1 |
mile / h | 2.2369 |
feet / sec | 3.28 |